JavaScript não suportado

 

[G1] Primeiras vacinas da Pfizer contra a Covid-19 começam a ser aplicadas em Jaboatão e Olinda

Primeiras vacinas da Pfizer contra a Covid-19 começam a ser aplicadas em Jaboatão e Olinda

Na manhã desta terça-feira (4), supervisora de 27 anos foi a primeira pessoa a receber uma dose desse imunizante em Pernambuco. 'Me sinto mais tranquila e mais protegida', disse.

Por G1 PE e TV Globo

 




Vacina da Pfizer começa a ser aplicada em cidades pernambucanas


Vacina da Pfizer começa a ser aplicada em cidades pernambucanas

Um dia após chegar a Pernambuco, as doses da vacina da Pfizer começaram a ser aplicadas nesta terça-feira (4), em Jaboatão dos Guararapes (veja vídeo acima) e em Olinda. O Recife, que também recebeu unidades desse imunizante contra a Covid-19, abriu agendamento para grávidas e puérperas, que são as mulheres que tiveram filho há até 45 dias, se vacinarem a partir da quarta-feira (5).

 

Em Jaboatão, a imunização com vacina da Pfizer é aplicada em três pontos, de acordo com o público. Foram enviadas 4.266 doses desse imunizante para o município. Nesta primeira fase, a prefeitura estima vacinar 43 mil pessoas.

A primeira pernambucana a tomar a vacina da Pfizer foi a supervisora Priscila Pereira, de 27 anos. Ela afirmou que se sente muito mais segura após iniciar a vacinação.

"Me sinto mais tranquila e mais protegida. Estava me cuidando sempre, usando álcool em gel, máscara sempre, sempre em casa, sem sair também. No final da semana passada, quando fui informada [de] que ia começar a vacinação de quem tem comorbidade, fui no médico que me consultou e ele disponibilizou o laudo. Agendei pelo aplicativo e vim tomar a vacina", afirmou.


Moradora de Jaboatão recebe primeira dose de vacina da Pfizer contra a Covid-19


Moradora de Jaboatão recebe primeira dose de vacina da Pfizer contra a Covid-19

Para pessoas com síndrome de Down, grávidas e mulheres que deram à luz há, no máximo, 45 dias e que têm comorbidades, um drive-thru foi montado na Secretaria de Saúde, no bairro de Prazeres. Nesse local, também podem ser vacinados transplantados de órgãos sólidos e medula óssea e obesos mórbidos.

 

Já os pacientes com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise vão receber a vacina no Centro de Tratamento Renal, no bairro de Piedade. Quem vive com HIV, por sua vez, deve se dirigir ao Serviço de Atenção Especializada (SAE), no bairro de Cavaleiro.

Dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife — Foto: Reprodução/TV Globo

Dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife — Foto: Reprodução/TV Globo

É preciso agendar o atendimento pelo site e aplicativo De Olho na Consulta e, no momento da vacinação, apresentar laudo médico indicando o tipo de comorbidade. Somente quem tem síndrome de Down não precisa apresentar esse documento.

Também nesta terça, a prefeitura de Jaboatão abriu agendamento para vacinação de gestantes e puérperas com mais de 18 anos de idade, sem comorbidades. O cadastramento deve ser pelo aplicativo ou pelo site.

Ainda de acordo com a prefeitura, esse público prioritário será imunizado, a partir de quarta (5), com doses da AstraZeneca.

Olinda

 


Gravidas celebram vacinação contra a Covid-19 com imunizante da Pfizer em Olinda


Gravidas celebram vacinação contra a Covid-19 com imunizante da Pfizer em Olinda

A vacina da Pfizer, em Olinda, foi destinada à imunização de grávidas e puérperas. Na cidade, a aplicação das doses desse imunizante ocorre no Clube Atlântico Olindense, na Avenida Sigismundo Gonçalves, no Carmo, e na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (Facho), na PE-15, em Santa Tereza.

No entanto, nesta terça-feira (4), foi feita uma vacinação inaugural de grávidas e puérperas no posto de saúde da 5ª etapa de Rio Doce, na Rua Quatorze, sem número. No local, as gestantes chegaram antes mesmo da vacina (veja vídeo acima).

"É um alívio porque, além de estar dentro de um hospital diante de outras gestantes, você vai ter uma garantia de estar vacinada, e não vai correr o risco de pegar a Covid. Vou estar vacinada e protegida", disse Michele, grávida de 38 semanas.

 

Recife

"Eu sinto segurança, porque a pessoa [no parto] vai estar lá mais exposta, vulnerável, e, tomando essa vacina, vai estar mais confiante na hora. Isso tanto para mim quanto para minha filha. Aí a pessoa se sente mais segura", contou Marcela, com 31 semanas de gravidez.

Nesta terça-feira (4), o Recife anunciou o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para mulheres grávidas e puérperas. O cadastro pode ser feito na plataforma Conecta Recife, disponível na internet e como aplicativo para celulares. A vacina começa a ser aplicada .

A partir da quarta-feira (5), a vacinação desse novo grupo acontece exclusivamente em quatro locais: no Parque da Macaxeira, na Avenida Norte; na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos, na Zona Norte; no Juizado de Pequenas Causas, na Imbiribeira, e na Unidade Pública de Atendimento Especializado (UPA-E), no Ibura, ambas na Zona Sul.

 

Distribuição de doses por cidades

 


Chega a Pernambuco primeiro lote da vacina da Pfizer


Chega a Pernambuco primeiro lote da vacina da Pfizer

Mais 284,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram a Pernambuco, na segunda-feira (3). São 267.250 unidades da AstraZeneca/Fiocruz e 17.550 da Pfizer/BioNTech (veja vídeo acima).

Confira, abaixo, a distribuição de doses por município:

Distribuição de vacinas por cidade

Cidades Pessoas com idades entre 60 e 64 anos (AstraZeneca) Gestantes e puérperas, pessoas com deficiência e doentes crônicos Pfizer para pessoas com comorbidades Total de doses
Abreu e Lima 445 3.100 0 3.545
Afogados da Ingazeira 150 1.020 0 1.170
Afrânio 60 435 0 495
Agrestina 85 620 0 705
Água Preta 105 730 0 835
Águas Belas 135 1.325 0 1.460
Alagoinha 60 535 0 595
Aliança 150 980 0 1.130
Altinho 100 635 0 735
Amaraji 80 495 0 575
Angelim 45 330 0 375
Araçoiaba 65 480 0 545
Araripina 245 1.990 0 2.235
Arcoverde 265 2.010 0 2.275
Barra de Guabiraba 45 235 0 280
Barreiros 135 1.180 0 1.315
Belém de Maria 40 205 0 245
Belém do São Francisco 65 505 0 570
Belo Jardim 280 1.830 0 2.110
Betânia 45 390 0 435
Bezerros 230 1.650 0 1.880
Bodocó 125 875 0 1.000
Bom Conselho 155 1.505 0 1.660
Bom Jardim 150 905 0 1.055
Bonito 135 1.000 0 1.135
Brejão 30 305 0 335
Brejinho 25 160 0 185
Brejo da Madre de Deus 140 1.090 0 1.230
Buenos Aires 55 315 0 370
Buíque 170 1.280 0 1.450
Cabo de Santo Agostinho 735 4.730 0 5465
Cabrobó 105 1.205 0 1.310
Cachoeirinha 70 480 0 550
Caetés 85 590 0 675
Calçado 35 240 0 275
Calumbi 20 160 0 180
Camaragibe 630 3.975 0 4.605
Camocim de São Félix 70 495 0 565
Camutanga 30 265 0 295
Canhotinho 90 755 0 845
Capoeiras 70 480 0 550
Carnaíba 75 565 0 640
Carnaubeira da Penha 30 555 0 585
Carpina 335 1.945 0 2.280
Caruaru 1.175 8.285 0 9.460
Casinhas 50 335 0 385
Catende 150 960 0 1.110
Cedro 35 280 0 315
Chã de Alegria 50 285 0 335
Chã Grande 80 515 0 595
Condado 100 710 0 810
Correntes 65 440 0 505
Cortês 40 250 0 290
Cumaru 50 395 0 445
Cupira 85 575 0 660
Custódia 140 940 0 1.080
Dormentes 70 380 0 450
Escada 235 1.575 0 1.810
Exu 115 690 0 805
Feira Nova 85 665 0 750
Fernando de Noronha 0 0 0 0
Ferreiros 45 260 0 305
Flores 90 780 0 870
Floresta 90 810 0 900
Frei Miguelinho 65 305 0 370
Gameleira 90 530 0 620
Garanhuns 500 3.670 0 4.170
Glória do Goitá 110 875 0 985
Goiana 305 1.875 0 2180
Granito 25 180 0 205
Gravatá 320 2.145 0 2.465
Iati 65 505 0 570
Ibimirim 90 815 0 905
Ibirajuba 30 175 0 205
Igarassu 435 2.855 0 3.290
Iguaracy 55 300 0 355
Ilha de Itamaracá 90 1.045 0 1.135
Inajá 55 500 0 555
Ingazeira 20 135 0 155
Ipojuca 240 2.010 0 2.250
Ipubi 80 695 0 775
Itacuruba 15 160 0 175
Itaíba 85 790 0 875
Itambé 125 880 0 1.005
Itapetim 60 405 0 465
Itapissuma 95 855 0 950
Itaquitinga 55 370 0 425
Jaboatão dos Guararapes 2.935 14.860 4.266 22.061
Jaqueira 35 295 0 330
Jataúba 60 370 0 430
Jatobá 60 480 0 540
João Alfredo 120 680 0 800
Joaquim Nabuco 45 445 0 490
Jucati 35 280 0 315
Jupi 55 330 0 385
Jurema 60 360 0 420
Lagoa de Itaenga 75 585 0 660
Lagoa do Carro 70 395 0 465
Lagoa do Ouro 50 335 0 385
Lagoa dos Gatos 55 365 0 420
Lagoa Grande 70 545 0 615
Lajedo 150 1.060 0 1.210
Limoeiro 225 1.615 0 1.840
Macaparana 105 700 0 805
Machados 45 250 0 295
Manari 50 350 0 400
Maraial 35 310 0 345
Mirandiba 50 435 0 485
Moreilândia 40 275 0 315
Moreno 245 1.480 0 1.725
Nazaré da Mata 150 895 0 1.045
Olinda 1.790 7.740 2.340 11.870
Orobó 95 615 0 710
Orocó 45 430 0 475
Ouricuri 210 1.695 0 1.905
Palmares 210 1.830 0 2.040
Palmeirina 30 185 0 215
Panelas 95 715 0 810
Paranatama 35 280 0 315
Parnamirim 80 560 0 640
Passira 120 875 0 995
Paudalho 185 1.185 0 1.370
Paulista 1.540 8.305 0 9.845
Pedra 80 485 0 565
Pesqueira 255 2.375 0 2.630
Petrolândia 110 1.030 0 1.140
Petrolina 965 7.095 0 8.060
Poção 45 285 0 330
Pombos 100 610 0 710
Primavera 50 295 0 345
Quipapá 85 540 0 625
Quixaba 25 200 0 225
Recife 7.775 35.745 10.890 54.410
Riacho das Almas 75 485 0 560
Ribeirão 160 1.090 0 1.250
Rio Formoso 70 530 0 600
Sairé 40 270 0 310
Salgadinho 50 180 0 230
Salgueiro 200 2.000 0 2.200
Saloá 55 390 0 445
Sanharó 95 540 0 635
Santa Cruz 50 405 0 455
Santa Cruz da Baixa Verde 45 345 0 390
Santa Cruz do Capibaribe 255 1.780 0 2.035
Santa Filomena 50 340 0 390
Santa Maria da Boa Vista 125 970 0 1.095
Santa Maria do Cambucá 50 375 0 425
Santa Terezinha 45 2.015 0 2.060
São Benedito do Sul 50 265 0 315
São Bento do Una 205 1.320 0 1.525
São Caitano 120 915 0 1.035
São João 75 545 0 620
São Joaquim do Monte 85 540 0 625
São José da Coroa Grande 70 500 0 570
São José do Belmonte 125 970 0 1.095
São José do Egito 130 915 0 1.045
São Lourenço da Mata 425 2970 0 3.395
São Vicente Ferrer 70 435 0 505
Serra Talhada 285 2.435 0 2.720
Serrita 65 440 0 505
Sertânia 135 750 0 885
Sirinhaém 115 795 0 910
Solidão 25 185 0 210
Surubim 245 1.500 0 1.745
Tabira 105 745 0 850
Tacaimbó 45 355 0 400
Tacaratu 80 710 0 790
Tamandaré 70 535 0 605
Taquaritinga do Norte 90 490 0 580
Terezinha 30 170 0 200
Terra Nova 35 275 0 310
Timbaúba 215 1.515 0 1.730
Toritama 90 740 0 830
Tracunhaém 50 320 0 370
Trindade 85 685 0 770
Triunfo 65 445 0 510
Tupanatinga 80 635 0 715
Tuparetama 35 225 0 260
Venturosa 65 565 0 630
Verdejante 40 315 0 355
Vertente do Lério 35 170 0 205
Vertentes 70 385 0 455
Vicência 115 780 0 895
Vitória de Santo Antão 525 3.840 0 4.365
Xexéu 50 490 0 540
Total no estado 36.265 228.115 17.496 281.87

 

Fonte: SES

 

Link: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/05/04/primeiras-vacinas-...